Titan Segmentring Clicker
- Artikel-Nr.: TL_XTT280_109055
P
Jetzt
Bonuspunkte sichern
Produktinformationen "Titan Segmentring Clicker"
Größe/Durchmesser (mm): | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm |
Materialstärke (mm): | 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm |
Körperregion: | Brust, Intimbereich, Lippe, Nase, Ohr |
Artikelart: | Segmentringe, Septum |
Material: | PVD-Beschichtung, Titan |
Farbe: | goldfarben, roségoldfarben, Schwarz, silberfarben |
Varianten
Stabstärke (mm) | Innendurchmesser (mm) | Materialfarbe | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
0,8 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
5 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
6 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
7 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
8 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
9 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
1 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
5 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
6 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
7 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
8 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
9 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
1,2 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
11 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
12 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
14 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
5 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
6 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
7 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
8 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
9 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
1,6 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
11 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
12 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
6 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
7 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
8 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
9 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
2 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
12 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
14 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
16 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
18 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
2,5 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
12 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
14 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
16 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
18 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
3 | 10 | GO = Goldfarben | verfügbar |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
12 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
14 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
16 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar | ||
18 | GO = Goldfarben | verfügbar | |
RO = Roségoldfarben | verfügbar | ||
SI = Silberfarben | verfügbar | ||
SW = Schwarz | verfügbar |
TOP
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen